Ручной учёт
Финансы
Начисления создаются системой, а полученные платежи менеджер вносит вручную.
Начислено
4 960 GEL
за сентябрь
Получено
2 580 GEL
52% начислений
Задолженность
1 180 GEL
требует внимания
Активные пакеты
2
дополнительные занятия
Оплата по ученикам
Основная программа и дополнительные услуги
| Ученик | Программа | Начислено | Оплачено | Долг | Доп. услуги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
МИ Иванов Макар 5А · Иванова Анна | Российская программа | 890 GEL | 890 GEL | 0 GEL | Математика · пакет 16 Осталось 5 занятий | Оплачено |
СО Орлова София 5А · Орлова Марина | Российская программа | 890 GEL | 600 GEL | 290 GEL | Робототехника | Частично |
АП Петров Артём 5А · Петров Сергей | Российская программа | 890 GEL | 0 GEL | 890 GEL | — | Просрочено |
АИ Иванова Алина 6А · Иванова Анна | American Co-learning | 1 090 GEL | 1 090 GEL | 0 GEL | English · пакет 16 Осталось 9 занятий | Оплачено |
НБ Беридзе Нино Preschool A · Беридзе Тамара | American Preschool | 1 200 GEL | 0 GEL | 0 GEL | Пробный день | Ожидает |
Последние платежи
Внесены менеджерами вручную
Семья Ивановых
5А + пакет математики
PAY-1048 · Перевод26.09.2026
Семья Орловых
Частичная оплата 5А
PAY-1047 · Наличные25.09.2026
Семья Беридзе
Пробный день Preschool
PAY-1046 · Перевод24.09.2026